Thông số kỹ thuật module quang SFP+ Cisco DS-SFP-FC8G-SW chính hãng SFPEX
| Mô tả | Module quang Cisco DS-SFP-FC8G-SW: 4/8-Gbps Fibre Channel SW, SFP+, LC |
| Media | DS-SFP-FC8G-SW: Multimode (MMF) |
| Application | DS-SFP-FC8G-SW: 8GBASE |
| Connector type | DS-SFP-FC8G-SW: LC duplex |
| Wavelength typical (Tx) | DS-SFP-FC8G-SW: 850nm |
| Wavelength range (Rx) | DS-SFP-FC8G-SW: 850nm |
| Maximum distance | DS-SFP-FC8G-SW: 150m |
| Dimensions W x H x D | 13,4 x 8,5 x 56,5 mm (0,53 x 0,33 x 2,22 inch) |
| Unit weight | 0,018 kg (0,63 oz.) |
| Power | 1W (max) |
| Bảo hành | 1 năm |
So sánh giá module quang SFP+ 10G Cisco với SFPEX (none China)
| Module quang SFP+ Compatible SFPEX | Module quang SFP+ Cisco Original | ||
| SFPEX SFP-10G-LR | $395 | Cisco SFP-10G-LR | $4,148 |
Cisco SFP+ module
| Module quang 10G Cisco | |||
| SFP-10G-SR | $1,037 | SFP-10G-SR-S | $731 |
| SFP-10G-LR | $4,148 | SFP-10G-LR-S | $2,089 |
| SFP-10G-ER | $10.050 | SFP-10G-ER-S | $7,940 |
| DS-SFP-FC32G-SW | $ | DS-SFP-FC32G-LW | $ |
| DS-SFP-FC16G-SW | $ | DS-SFP-FC16G-LW | $ |
| DS-SFP-FC8G-SW | $ | DS-SFP-FC8G-LW | $ |
Sản phẩm SFPEX DS-SFP-FC8G-SW được phân phối chính hãng bởi
SWITCH CISCO, SWITCH JUNIPER, SWITCH ARUBA
Distributor - Nhà phân phối thiết bị chuyển mạch uy tín®
Website: SWITCH.VN
Đừng ngại gửi email để có Giá Tốt Nhất
HN: 0373699886 Email: baogia@sieuthimang.vn
SG: 0902734998 Email: baogia@sieuthimang.vn
